企業情報 / 会社概要 About Us
会社概要
京王建設は、創業以来「責任と誠実」を経営理念として、確かな技術力のもと、都市開発をはじめ、官公庁、民間の建築・土木・鉄道の各種工事を施工し、信用と実績を着実に積み重ねて発展を遂げてきました。
今後も、京王グループの持つ総合力を発揮し、よりよき社会の実現に貢献してまいります。
社 名 | 京王建設株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 渡邊 洋文 |
登記年月日 | 1960年4月6日 |
資本金 | 300,000,000円 |
従業員 | 367名(2024年7月16日現在) |
本社所在地 |
〒183-0055 |
建設業許可 | 国土交通大臣(特-3)第9683号 国土交通大臣(般-3)第9683号 |
一級建築士事務所登録 | 京王建設株式会社 一級建築士事務所 東京都知事 第35243号 |
宅地建物取引業者免許 | 東京都知事 第(12)35841号 |
認証取得 | ISO9001(品質) 2000年11月1日取得 ISO14001(環境) 2003年11月1日取得 ISO45001(労働安全衛生) 2019年8月1日取得 |
加盟団体 | (社)日本建設業連合会 (社)東京建設業協会 |
建設業の種類 | 土木工事/建築工事/大工工事/とび・土木工事/石工事/屋根工事/タイル・れんが・ブロック工事/鋼構造物工事/ほ装工事/内装仕上工事/塗装工事/建具工事/造園工事/水道施設工事/管工事/電気工事/消防施設工事/解体工事/左官工事/鉄筋工事/しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/防水工事/熱絶縁工事 |
資格取得者 | 技術士(3名)/一級建築士(26名)/1級建築施工管理技士(89名)/1級土木施工管理技士(83名)/1級管工事施工管理技士(13名)/1級電気施工管理技士(7名)/1級造園施工管理技士(13名)/二級建築士(9名)/2級建築施工管理技士(5名)/2級土木施工管理技士(10名)/2級造園施工管理技士(1名)/建築設備士(1名)/測量士(8名)/消防設備士甲(5名)/消防設備士乙(5名)/宅地建物取引士(11名) |
(2024年7月16日 現在)
事業所一覧
本 社 | 〒183-0055 東京都府中市府中町2丁目1番地の14 TEL. 042-336-7300(代) FAX. 042-336-7346 京王線「府中」駅下車 |
地図を見る |
---|---|---|
東京支店 | 〒168-0064 東京都杉並区永福2丁目56番10号 TEL. 03-3323-6733 FAX. 03-3323-0399 京王井の頭線「永福町」駅下車 |
地図を見る |
神奈川支店 | 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3-19-17 TEL. 042-703-5841 FAX. 042-703-5843 京王相模原線、JR相模線・横浜線「橋本」駅下車 |
地図を見る |
多摩営業所 | 〒206-0001 東京都多摩市和田1845-1 TEL. 042-371-4510 FAX. 042-338-0340 |
地図を見る |
八王子営業所 | 〒192-0911 東京都八王子市打越町2013-1 TEL. 042-636-8807 FAX. 042-637-8351 |
地図を見る |
横浜営業所 | 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町5-85 TEL. 045-308-7821 FAX. 050-3142-2880 |
地図を見る |
財務情報
売上高推移
売上高推移図は拡大できます
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,670 | 25,627 | 23,315 | 23,598 | 23,258 |
貸借対照表(B/S)
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 21,760 | 流動負債 | 8,882 |
現金・預金・運用預け金等 | 5.067 | 工事未払金等 | 4,120 |
完成工事未収入金 | 12.979 | 短期借入金 | 4,000 |
短期貸付金 | 2,877 | 未成工事受入金 | 762 |
未成工事支出金 | 835 | 固定負債 | 1.012 |
固定資産 | 4,230 | 退職給付引当金 | 954 |
有形固定資產 | 1,488 | 負債の部 合計 | 9,895 |
無形固定資產 | 36 | ||
関係会社株式 | 2,061 | 資本金 | 300 |
利益剰余金・その他 | 15,795 | ||
その他 | 644 | 純資産の部 合計 | 16,095 |
資産の部 合計 | 25,990 | 負債及び純資産の部 合計 | 25,990 |
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示
※2024年3月31日現在