
単位:百万円
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,391 | 24,844 | 21,806 | 24,281 | 26,167 | 20,573 |
| 経常利益 | 508 | 1,078 | 749 | 850 | 1,301 | 303 |
単位:百万円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 10,335 |
| (現金・預金・運用預け金) | (3,650) |
| (その他) | (6,685) |
| 固定資産 | 1,705 |
| (有形固定資産) | (911) |
| (無形固定資産) | (48) |
| (投資その他の資産) | (746) |
| 資産の部合計 | 12,040 |
単位:百万円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 5,185 |
| 固定負債 | 833 |
| 資本金 | 300 |
| 利益剰余金・その他 | 5,722 |
| 負債・資本の部合計 | 12,040 |
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示
HOME / IR情報