
単位:百万円
| 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,127 | 23,391 | 24,844 | 21,806 | 24,281 | 26,167 |
| 経常利益 | 704 | 508 | 1,078 | 749 | 850 | 1,301 |
単位:百万円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動資産 | 11,218 |
| 現金・預金・運用預け金 | 4,078 |
| その他 | 7,140 |
| 固定資産 | 1,552 |
| 有形固定資産 | 757 |
| 無形固定資産 | 53 |
| 投資その他の資産 | 741 |
| 資産の部合計 | 12,770 |
単位:百万円
| 科目 | 金額 |
|---|---|
| 流動負債 | 6,062 |
| 固定負債 | 852 |
| 資本金 | 300 |
| 利益剰余金 | 5,556 |
| 負債・資本の部合計 | 12,770 |
※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示
HOME / IR情報